#html-body [data-pb-style=L3NO98E]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=NJN9551]{width:100%;border-width:1px;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=QICDWBE]{display:none}#html-body [data-pb-style=U47S570]{text-align:center;margin-top:10px;margin-bottom:10px}#html-body [data-pb-style=Q5J4H09]{width:100%;border-width:1px;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=V8O1UIX]{margin-top:10px}
Características
• Digitaliza um lado ou ambos os lados de documentos coloridos ou preto e branco, em única passada digitaliza os 2 lados do papel (duplex) possibilitando até 50 digitalizações por minuto .
• O design compacto e a alimentação por meio de uma conexão Micro USB 3.0 a um notebook ou PC o torna altamente portátil para os profissionais em campo.
• Digitalize facilmente documentos de até 86,4 cm de comprimento, cartões de plástico, recibos e fotos por meio do alimentador automático de documentos com capacidade para 20 páginas.
• Digitalização sem fio diretamente para PC e dispositivos móveis e interface Micro USB 3.0 para conexões locais.
• Suporta vários destinos de digitalização, como Arquivo, OCR, E-mail, dispositivos móveis e unidade de memória flash USB para ajudar a otimizar seus processos de negócios.
• Digitalize para dispositivos móveis compatíveis usando o aplicativo gratuito Brother iPrintEamp;Scan.
• O compartimento de cartão dedicado torna a digitalização de cartões de plástico rápida e fácil.
• Melhora as digitalizações com detecção/ajuste automático de cores, rotação de imagem (somente PC), remoção do plano de fundo, melhoria de texto, redução de cor.
• O pacote de software incluso fornece gerenciamento de documentos e software OCR.
Especificações Técnicas
Descrição | Roteador Mercusys Wireless Dual Band Gigabit AC1200 MR30G |
Fabricante | Brother |
SKU | MR30G |
EAN | 7898544553471 |
Suporte ao código de barras | Sim |
Remoção de cor | Vermelho, Azul, Verde |
Detector de atolamento de papel | Não |
Serviços de scanner | Remoção de marcas de furos, Preenchimento de borda , Remoção da cor de fundo, Digitalização contínua, Digitalização 2 em 1, Interface USB Direta, Digitalização de cartões de plástico, Suporte ao Alinhamento |
Compatibilidade com Bluetooth | Não |
Serviços em nuvem (Brother iPrintEamp;amp;Scan) | OneDrive, Google Drive™, DropBox |
Compatibilidade com dispositivos móveis | Brother iPrintEamp;amp;Scan |
Comunicações de campo próximo | Não |
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Micro USB 3.0 |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | Web Services, SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), DHCP, DNS Resolver, ICMP, mDNS, WINS/NetBIOS Name Resolution |
Certificação Wi-Fi | Sim |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 30 x 8,3 x 20,1 cm |
Peso do equipamento (kg) | 1.37 |
Capacidade máxima do alimentador automático de documentos | 20 |
Ciclo de trabalho diário (páginas máx.) | Até 1.000 digitalizações por dia |
Capacidade de papel (folhas máximas) | 20 |
Tamanho do papel: várias folhas (máx.) | Largura: 51 a 215,9 mm Comprimento: 70 a 297 mm |
Tamanho do papel: folha única (máx.) | Largura: 51 a 215,9 mm Comprimento: 51 a 863 mm |
Tamanhos do cartão de plástico (mín./máx.) | Comprimento (ISO / JIS): 85,6 mm (3,37 “”) Min: (Máx: 90,375 mm, Mín: 80,825 mm) Largura (ISO / JIS): 54,0 mm (2,13 “”) Mín: 51 mm (2,0 “”) Máx .: 55 mm (2,17″”) Comprimento: 70 a 297 mm |
Espessura do cartão de plástico | Suporta cartão de plástico de até 1,02 mm (sem relevo, 1,24 mm (com relevo) |
Tipo de scanner | Alimentação por folhas |
Voltagem | CA 100-240V, 50/60Hz |
Consumo de energia – Desligado / Pronto / Digitalização / Suspensão | 0,1W / 1,4W / 4,2W / 9W |
Recursos avançados de digitalização | Digitalização contínua‡, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco, Digitalização de ID (documentos de identidade)‡ |
Velocidades de digitalização duplex (preto / cor) (max ipm) | 50 |
Digitalização frente e verso | Sim |
Sensor de imagem | CIS duplo |
Software incluso | Nuance® PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother iPrintEamp;amp;Scan, Power PDF |
Resolução de digitalização interpolada (dpi máx.) | Até 1200 x 1200 dpi |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | Até 600 x 600 dpi |
Drivers de digitalização inclusos | TWAIN, WIA, ICA, SANE |
Formatos dos arquivos de digitalização | TIFF multipágina, PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), Windows Bitmap (BMP), JPEG (JPG), Gráficos de rede portáteis (PNG), TIFF de uma página/multipágina (TIF) |
Recurso “”Digitalizar para”” | Email, Serviços de nuvem (Brother iPrintEamp;amp;Scan)‡, Fluxo de trabalho (Brother iPrintEamp;amp;Scan)‡, Imagem, USB |
Capacidade de digitalização | Monocromática, Colorida |
Modos de digitalização | Cor 24 bits, Escala de cinza de 8 bits, Monocromático de 1 bit |
Velocidades de digitalização simplex (preto/cor) (max. ipm) | 25 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 20 |
Conectividade | WiFi, USB |
Ciclo de trabalho diário (páginas máx.) | 1000 |
Recursos | Digitalização duplex |
Velocidade de digitalização (máx. ppm) | 25 |
Segurança de rede sem fio | WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Conteúdo da embalagem | Scanner ADS-1250W, adaptador CA, guia de configuração rápida, certificado de garantia e folha de registro do produto |
Garantia | 1 ano |
table {
font-family: arial, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
td {
border: 1px solid #dddddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #dddddd;
Tipo De Scanner: Compacto de Mesa
Resolucao Optica: 600 dpi
Velocidade Da Digitalizacao: 25 ppm / 50 ipm
Tamanho Papel: A4
Cor: Branco
Meta Title: Scanner Brother ADS1250W A4 Duplex Wireless 25ppm – ADS1250W
Meta Description: O Scanner de Mesa Brother ADS-1250W permite a digitalização de documentos em cores de até 25ppm, sendo equipado com alimentador automático de documentos com capacidade para 20 folhas. Com conexão USB e Wireless, o ADS-1250W possui tamanho compacto se torn
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.